生理变异
没有两个原体蛇人看起来一模一样。原体蛇人解剖特征中似蛇的部分和似人的部分都有这多种多样的颜色和形状。由于一个原体蛇人的外表特征通常是遗传获得的,在小的定居点的原体蛇人们看起来都差不多,不过在更大的定居点会发生更多的混杂,并产生更多的不同类型。
原体蛇人的蛇躯类型
d20 | 蛇躯类型 |
1-5 | 粗壮的 |
6-15 | 普通的 |
16-20 | 有光泽的 |
原体蛇人类人肤色
d20 | 类人肤色 |
1-4 | 咖啡色 |
5 | 绿棕色 |
6-9 | 浅棕色 |
10-15 | 中棕色(这什么鬼颜色) |
16 | 淡褐色 |
17-18 | 棕红色 |
19-20 | 黄褐色 |
原体蛇人的鳞片颜色
D100 | 鳞片颜色 |
01-06 | 黑色 |
07-12 | 黑色和棕色 |
13-18 | 黑色和绿色 |
19-23 | 黑色和红色 |
24-26 | 黑色和白色 |
27-30 | 黑色和黄色 |
31-36 | 黑色,金色,和红色 |
37-42 | 黑色,红色,和白色 |
43-45 | 蓝色 |
46-48 | 蓝色和黑色 |
49-51 | 蓝色和灰色 |
52-54 | 蓝色和黄色 |
55-60 | 棕色 |
61-66 | 棕色和绿色 |
67-73 | 绿色 |
74-79 | 绿色和褐色 |
80-84 | 绿色和白色 |
85-90 | 绿色和黄色 |
91-96 | 红色和褐色 |
97-00 | 白化 |
原体蛇人的鳞片图案
d20 | 鳞片图案 |
1-5 | 斑影状 |
6-7 | 随机分布 |
8-10 | 网状 |
11-15 | 斑点状 |
16-20 | 条纹状 |
原体蛇人的舌头颜色
d6 | 舌头颜色 |
1 | 黑色 |
2 | 蓝色 |
3 | 橙色 |
4 | 苍白色 |
5-6 | 红色 |
原体蛇人的眼睛颜色
d6 | 眼睛颜色 |
1 | 蓝色 |
2 | 棕色 |
3 | 绿色 |
4 | 红色 |
5 | 棕黄色 |
6 | 黄色 |
原体蛇人的蛇头形状
d20 | 蛇头形状 |
1-5 | 宽而圆 |
6-9 | 扁平的 |
10-11 | 有颈带的(可能就是眼镜蛇那种) |
12-15 | 细长的 |
16-20 | 三角形的 |
2型恶咒蛇人:肢体样式
D10 | 2型恶咒蛇人:肢体样式* |
1-4 | 一丛小蛇 |
5-9 | 一条大蛇 |
10 | 有鳞的人形生物,一只手是蛇头 |
*为每只肢体都骰一次。
4型恶咒蛇人,下半身
d20 | 4型恶咒蛇人,下半身 |
1-7 | 人腿和巨大的蛇尾 |
8-10 | 人腿和多条小的蛇尾 |
11-16 | 有鳞的人腿和巨大的蛇尾 |
17-20 | 有鳞人腿和多条小的蛇尾 |
纯血特征
d20 | 纯血特征 |
1-3 | 毒牙 |
4-5 | 分叉的舌头 |
6-9 | 生鳞的胳膊和腿 |
10-11 | 生鳞的面孔 |
12-15 | 生鳞的躯体 |
16-18 | 蛇样的眼睛 |
19-20 | 骰两次,若为19或20则重骰。 |